





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 256 | 9998 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 255 | 1265 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 254 | 8986 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 253 | 2589 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 252 | 5691 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 251 | 7570 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 250 | 3757 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 249 | 2697 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 248 | 0314 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 247 | 4564 |
